Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 18, № 1 (2019) | Эпидемиологические аспекты избыточной массы тела и ожирения среди взрослого населения Воронежской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Габбасова, Н. В. Дзень | ||
"... : was to study the prevalence of obesity among the adult population of the Voronezh region for the period 1996 ..." | ||
Том 18, № 1 (2019) | Питание и пищевые привычки, ассоциированные с риском развития колоректального рака у населения Омского региона: исследование случай-контроль | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Ширлина, В. Л. Стасенко, Д. В. Турчанинов, И. А. Сохошко | ||
"... of the human body depends. The link between the development of colorectal cancer and nutrition and eating ..." | ||
Том 21, № 4 (2022) | Подходы к вакцинации пациентов с сахарным диабетом и ожирением в современной эпидемиологической ситуации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Тарасова, М. П. Костинов, В. В. Мещерякова, М. А. Квасова, Т. А. Смирнова | ||
"... Relevance. To date, there is ample evidence that diabetes mellitus (DM) and obesity are predictors ..." | ||
Том 25, № 4 (2025) | Метаболический синдром: актуальные вопросы диагностики, эпидемиологии и профилактики в мире и в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Чигирь | ||
"... The prevalence of metabolic syndrome, following the prevalence of obesity is increasing all over ..." | ||
Том 24, № 1 (2025) | Обзор управляемых факторов риска развития злокачественных новообразований органов пищеварения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. К. Даулетназаров, Ю. Е. Вязовиченко, Н. В. Торчинский | ||
"... to science. At the present stage the possibility of influence of such risk factors as sleep disorders, eating ..." | ||
Том 17, № 6 (2018) | Эпидемиологическая оценка факторов риска репродуктивно значимой эндокринной и уроандрологической патологии у детей и подростков: результаты исследования «случай-контроль» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Чиркина, Т. А. Душенкова, Б. И. Асланов, С. В. Рищук | ||
"... results in negative reproductive potential in the future. These disorders include obesity, diabetes ..." | ||
Том 20, № 1 (2021) | Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в муниципальных образованиях Вологодской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Х. Сванадзе, Р. А. Касимов, А. А. Орловский, Н. В. Лазарева | ||
"... %), overweight and obesity (30–55%) were the most frequent biological CVD risk factors; the most prevalent socio ..." | ||
Том 23, № 3 (2024) | Риск заражения COVID-19 работников крупного противотуберкулезного учреждения Москвы: результаты анкетирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Богородская, И. В. Ноздреватых, Е. Л. Христофорова, Е. М. Белиловский | ||
"... with sources of infection, the use of glasses for vision correction, the use of public transport and eating ..." | ||
Том 17, № 1 (2018) | Различия характера эпидемий гриппа 2014–2017 годов в зависимости от их этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, Т. П. Столярова, Н. М. Поповцева, К. А. Столяров, Д. М. Даниленко | ||
"... with chronic lung disease and immunodeficiency, but decreased the proportion of individuals with obesity ..." | ||
Том 19, № 4 (2020) | Динамика эпидемиологических проявлений ВИЧ-инфекции в гендерном аспекте (на примере Республики Татарстан) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Р. Хасанова, С. Т. Аглиуллина, Л. М. Мухарямова, Ф. И. Нагимова, Г. Н. Хасанова, Х. С. Хаертынов | ||
"... (Russia) for the period of 1996–2018 was carried out. We used information from database of AIDS-centre ..." | ||
Том 15, № 5 (2016) | Эпидемиология ВИЧ-инфекции и молекулярно-генетические особенности вируса у инфицированных лиц в Сибирском федеральном округе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Коломеец, Г. А. Калачева, Л. И. Левахина, В. К. Ястребов, А. Х. Нурпейсова, И. В. Ярусова | ||
"... thousand of the population. Since 1996 within 20 years in Siberian federal district the group which ..." | ||
Том 19, № 6 (2020) | Характеристика эпидемического процесса гепатита С на территории Республики Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Высоцкая, Н. Д. Коломиец, Е. Л. Гасич, О. Н. Ханенко, О. В. Тонко, И. Н. Глинская, О. Н. Романова, А. Н. Кабанькова | ||
"... reporting form «Report on individual infectious, parasitic diseases and their carriers» in 1996-2019 ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Популяционный иммунитет к дифтерии и столбняку в Республике Беларусь в условиях многолетней иммунизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Колодкина, Е. О. Самойлович, В. С. Мартынов, И. Н. Глинская, В. С. Высоцкая | ||
"... different regions of the Republic of Belarus (in 2017) in long-term (since 1996) immunization schedule: at 3 ..." | ||
Том 17, № 4 (2018) | Эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту и вакцинопрофилактика в Курганской области (1983–2017 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Погодина, М. C. Щербинина, С. М. Скрынник, Н. Г. Бочков, Н. М. Колясникова, Н. А. Широкова | ||
"... 1983. Maximum elevation – 44.1 in 1996 to and decrease to 13.5 in 2000–2012. The immune part ..." | ||
Том 14, № 5 (2015) | Эпидемиологическая оценка факторов риска развития колоректального рака, ассоциированных с источниками водопотребления и некоторыми особенностями пищевого рациона в Пермском крае | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Фельдблюм, М. Х. Алыева, А. О. Канина, В. Н. Грязнов, Д. В. Зитта | ||
"... особенностями пищевого рациона жителей Пермского края. Проведен социологический опрос 200 пациентов с КРР и 200 ..." | ||
Том 22, № 6 (2023) | Подход к выбору врачами реабилитационных мероприятий для пациентов, перенесших Covid19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. С. Ломоносов | ||
"... достоверно чаще назначалась пациентам мужского пола, при наличии у них ожирения, а также сердечно-сосудистой ..." | ||
Том 23, № 2 (2024) | Эпидемиологическая оценка факторов, ассоциированных с миопией, у студентов-медиков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Т. Аглиуллина, К. А. Лушанина, Г. Р. Хасанова, А. В. Шулаев, Д. Ю. Плотников | ||
"... тела были ассоциированы с миопией в сравнении со студентами с избыточной массой тела или ожирением: сОШ ..." | ||
Том 14, № 1 (2015) | Зоонозный сальмонеллез в России: основные аспекты проблемы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Н. Шубин | ||
"... транспортировки пищевых продуктов привели к интенсификации перемещения птицеводческой продукции внутри ..." | ||
Том 14, № 1 (2015) | Особенности течения гепатита С у детей в зависимости от субтипа вируса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Лейбман, Л. И. Николаева, Е. И. Самохвалов, К. К. Кюрегян, О. В. Исаева, Г. В. Сапронов, Т. В. Чередниченко, А. Г. Писарев, А. Е. Гришечкин, М. И. Михайлов, В. Ф. Учайкин | ||
"... ,4) х 106 (2,5±0,72) х 105 (8,4±4,0) х 105 Core-Ag, фмоль/л 7265,7 ± 2539,6 1337,0 ± 459,2 1996,8 ± 928 ..." | ||
Том 14, № 1 (2015) | Эпидемиология микозов стоп (Обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Соколова, Т. А. Малярчук | ||
"... : Results of a pilot study. J. Am. Acad. Dermatol. 1996; 35: 216 – 219. 43. Андреева Р.С. Эпидемиология и ..." | ||
1 - 20 из 20 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)