Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 3 (2020) | Распространение эндемичных субклонов Beijing B0/W148 M. tuberculosis на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по результатам полногеномного секвенирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Хромова, В. В. Синьков, Е. Д. Савилов, С. Н. Жданова, О. Б. Огарков | ||
| "... эпидемиологической модели распространения штаммов туберкулеза B0/W148 на территории Сибирского и Дальневосточного ..." | ||
| Том 19, № 4 (2020) | Оценка распространенности и эпидемического потенциала штаммов древних и современных сублиний генотипа Beijing Mycobacterium tuberculosis в Омской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Пасечник, А. А. Вязовая, А. И. Блох, И. В. Ярусова, М. П. Татаринцева, И. В. Мокроусов | ||
| "... штаммов M. tuberculosis к генотипу Beijing, его сублиниям и кластерам B0/W148 и 94-32 определяли на основе ..." | ||
| Том 24, № 2 (2025) | Оценка эпидемиологических проявлений туберкулеза и генетического разнообразия штаммов Мycobacterium tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью в Омской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Костюкова, А. А. Вязовая, О. А. Пасечник, И. В. Мокроусов | ||
| "... ) штаммов M. tuberculosis выявило преобладание генотипа Beijing (86,3%), в частности субтипов: B0/W148 (38,2 ..." | ||
| Том 21, № 2 (2022) | Применение молекулярно-генетических инструментов для оценки трансграничной передачи туберкулеза в Иркутской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Жданова, О. Б. Огарков, Е. Д. Савилов, И. Г. Кондратов | ||
| "... В0/W148, Central Asian, Asian-African 2. Результаты и обсуждение. Использование мокроты и операционного ..." | ||
| Том 16, № 5 (2017) | Молекулярно-генетические особенности туберкулеза в Монголии и граничащих с ней регионах России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Бадлеева, С. Н. Жданова, Э. . Баасансурэн, О. Б. Огарков, Н. . Эрдэнэгэрэл, Е. А. Орлова, Т. . Оюунтуяа, Е. Д. Савилов, Б. . Буянхишиг, Б. . Пунцаг, Д. . Нямхуу | ||
| "... эпидемического процесса инфекции в изучаемых странах. Выборочные оценки монгольской (309 штаммов) и российской ..." | ||
| Том 14, № 3 (2015) | Динамика эпидемической ситуации по клещевому энцефалиту на Дальнем Востоке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Н. Леонова | ||
| "... период наблюдения колебался от 0,85 до 9,88 на 100 тыс. населения, летальность составляла 14,8 ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





























