Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 4 (2015) | Эпидемиологическая ситуация по гриппу в мире и России в сезон 2014 – 2015 годов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, М. Ю. Пелих, М. Ю. Еропкин, Н. М. Поповцева, Т. П. Столярова, К. А. Столяров, А. А. Соминина, О. И. Киселев | ||
"... in 2015, was more than the previous epidemic of 2014, the prevalence in the cities, the morbidity ..." | ||
Том 16, № 5 (2017) | Дифтерия в России в 21 веке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Максимова, Т. Н. Якимова, С. С. Маркина, К. А. Яцковский, С. Э. Адугюзелов | ||
"... expansion of morbidity. In 1994, the incidence rate was equal to 26.8 per 100 thousand population. Was 39 ..." | ||
Том 15, № 4 (2016) | Анализ эпидемии гриппа 2016 года и пандемии 2009 года по материалам двух Национальных центров ВОЗ в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, Н. М. Поповцева, Т. П. Столярова, К. А. Столяров, А. А. Соминина, Е. И. Бурцева | ||
"... in the country (12 and 17 weeks) and in the cities by population average (4.6 and 6.8 weeks), less morbidity ..." | ||
Том 15, № 1 (2016) | Ситуация по гриппу в мире в летний период 2015 года и предварительный прогноз на предстоящий сезон 2015 - 2016 годов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Киселев, Л. С. Карпова, М. Ю. Пелих, А. Ю. Попова | ||
"... outbreaks. In the Northern hemisphere was registered to the local influenza outbreak and sporadic morbidity ..." | ||
Том 16, № 1 (2017) | Эпизоотическая активность и эпидемическое проявление природных очагов туляремии в Воронежской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Михайлова, Т. Н. Демидова, М. И. Кормилицына, Д. А. Квасов, А. В. Козорезов, Д. В. Транквилевский | ||
Том 16, № 4 (2017) | Динамика основных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Омской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Пузырёва, А. В. Мордык, О. Г. Иванова, С. Н. Руднева, М. П. Татаринцева | ||
"... that characterize the epidemiological situation of tuberculosis have decreased: morbidity (by 25.4%), prevalence ..." | ||
Том 15, № 4 (2016) | Эпидемиологические особенности эпидемии гриппа 2016 года в Санкт-Петербурге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, Н. М. Поповцева, Т. П. Столярова, К. А. Столяров, О. С. Коншина, А. А. Соминина | ||
"... high morbidity and mortality in St. Petersburg, a comparative analysis of the incidence of influenza ..." | ||
Том 17, № 4 (2018) | Эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту и вакцинопрофилактика в Курганской области (1983–2017 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Погодина, М. C. Щербинина, С. М. Скрынник, Н. Г. Бочков, Н. М. Колясникова, Н. А. Широкова | ||
"... and discussions: Kurgan region is a highly TBEV endemic area. the morbidity rate – 18,3 per 100 thousand people ..." | ||
Том 17, № 1 (2018) | Различия характера эпидемий гриппа 2014–2017 годов в зависимости от их этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, Т. П. Столярова, Н. М. Поповцева, К. А. Столяров, Д. М. Даниленко | ||
"... in Russia conducted according to the Federal center for influenza on morbidity, hospitalization and deaths ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)