Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 4 (2015) | Эпидемиологическая ситуация по гриппу в мире и России в сезон 2014 – 2015 годов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, М. Ю. Пелих, М. Ю. Еропкин, Н. М. Поповцева, Т. П. Столярова, К. А. Столяров, А. А. Соминина, О. И. Киселев | ||
"... заболеваемости гриппом и ОРВИ в 59 городах России в сезон 2014 – 2015 годов. Показано, что в сезон 2014 – 2015 ..." | ||
Том 15, № 1 (2016) | Влияние массовой иммунизации населения на эпидемический процесс гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (на примере Свердловской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Романенко, Н. И. Брико, Т. С. Салтыкова, А. В. Анкудинова, Л. В. Семенова, А. С. Килячина | ||
"... эпидемического процесса гриппом и ОРВИ, среднегодовая заболеваемость в сравнении с допрививочным периодом ..." | ||
Том 14, № 1 (2015) | Эпидемиология микозов стоп (Обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Соколова, Т. А. Малярчук | ||
"... анализ заболеваемости поверхностными микозами в целом и микозами стоп в частности. Рассмотрена роль ..." | ||
Том 15, № 1 (2016) | Анализ заболеваемости женского населения Омской области раком молочной железы за десятилетний период (2003 - 2012 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Ширлина, В. Л. Стасенко, В. А. Ширинский | ||
"... В работе представлены анализ и эпидемиологическая характеристика заболеваемости женского населения ..." | ||
Том 15, № 4 (2016) | Эпидемиологические особенности эпидемии гриппа 2016 года в Санкт-Петербурге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Карпова, Н. М. Поповцева, Т. П. Столярова, К. А. Столяров, О. С. Коншина, А. А. Соминина | ||
"... заболеваемости и смертности в Санкт-Петербурге проведен сравнительный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ ..." | ||
Том 15, № 5 (2016) | Эпидемиология ВИЧ-инфекции и молекулярно-генетические особенности вируса у инфицированных лиц в Сибирском федеральном округе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Коломеец, Г. А. Калачева, Л. И. Левахина, В. К. Ястребов, А. Х. Нурпейсова, И. В. Ярусова | ||
"... заболеваемости. Показатель пораженности в округе на 01.01.2015 года составлял 948,4 на 100 тыс. населения. В ..." | ||
Том 14, № 3 (2015) | Динамика эпидемической ситуации по клещевому энцефалиту на Дальнем Востоке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Леонова | ||
"... Представлен сравнительный анализ заболеваемости и летальности при клещевом энцефалите (КЭ) на юге ..." | ||
Том 14, № 6 (2015) | Влияние изменений возрастной структуры населения на уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России с 1986 по 2014 год | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. И. Сысоева, Л. С. Карпова | ||
"... заболеваемость в 2009 - 2014 годах стала выше, в г. Краснодаре и г. Улан-Удэ - ниже, чем в 1986 - 2008 годах ..." | ||
Том 14, № 6 (2015) | Особенности проявлений эпидемического процесса кори в Москве в 1992 - 2014 годах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Семененко, Е. Б. Ежлова, А. В. Ноздрачева, Е. В. Русакова | ||
"... Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости корью в Москве за более чем 20-летний ..." | ||
Том 14, № 5 (2015) | Статистический анализ параметров модели эпидемической ситуации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Б. Гришунина, Н. А. Контаров, Г. В. Архарова, Н. В. Юминова | ||
Том 15, № 4 (2016) | Достижения в элиминации кори и краснухи в Республике Беларусь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. О. Самойлович, Г. В. Семейко, М. А. Ермолович, В. П. Шиманович, Е. Ю. Свирчевская | ||
"... . Обследование 1470 подозрительных на корь и краснуху пациентов выявило 92 случая кори (10 - в 2012 г., 16 - в ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)